Origen | Aeropuerto | Fecha | Hora | Vuelo | Aerolínea | Gate | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW YORK | JFK | 2023-03-21 | 09:05 | 627 | ![]() | Not confirmed | |
OTTAWA | 2023-03-21 | 10:20 | 866 | ![]() | Not confirmed | ||
MONTREAL | YUL | 2023-03-21 | 10:20 | 414 | ![]() | Not confirmed | |
TORONTO | YYZ | 2023-03-21 | 11:20 | 844 | ![]() | Not confirmed | |
MIAMI | MIA | 2023-03-21 | 12:22 | 935 | ![]() | Not confirmed | |
QUEBEC | 2023-03-21 | 13:25 | 418 | ![]() | Not confirmed | ||
MIAMI | MIA | 2023-03-21 | 14:20 | 2586 | ![]() | Not confirmed | |
TORONTO | YYZ | 2023-03-21 | 14:25 | 2506 | ![]() | Not confirmed | |
TORONTO | YYZ | 2023-03-21 | 18:55 | 410 | ![]() | Not confirmed | |
OTTAWA | 2023-03-21 | 20:10 | 416 | ![]() | Not confirmed | ||
HALIFAX | 2023-03-21 | 20:40 | 464 | ![]() | Not confirmed | ||
HAMILTON | 2023-03-21 | 21:25 | 918 | ![]() | Not confirmed |
Aerolíneas y destinos